Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Producent | ARC Boats | X Shore |
| Kategoria | Łodzie sportowe | Daycruisery |
| Napęd | Elektryczny | Elektryczny |
| Segment rynku | luxury | premium |
| Cena | Od 280 000 € | Od 249 000 € |
| Długość | 7.3 m | 8 m |
| Szerokość | — | 2.6 m |
| Liczba osób | 12 | 10 |
| Akumulator | 220 kWh | 126 kWh |
| Moc silnika | 373 kW | 170 kW |
| Prędkość maksymalna | — | 30 węzłów |
| Zasięg | — | 100 nm |
| Instalacja elektryczna | ||
| Ładowarka akumulatorów | — | ✓ |
| Nawigacja i elektronika | ||
| GPS / ploter map | — | ✓ |
| Radiotelefon VHF | — | ✓ |
| Komfort i wnętrze | ||
| Głośniki w kokpicie | ✓ | ✓ |
| Woda i sanitariaty | ||
| WC chemiczne | — | ✓ |
| Pokład i wyposażenie zewnętrzne | ||
| Materace do opalania na dziobie | — | ✓ |
| Wędkarstwo i sporty wodne | ||
| Maszt do nart wodnych | ✓ | — |
Wyposażenie odzwierciedla to, co producent podaje jako standardowe lub dostępne dla danego modelu — brak zaznaczenia może oznaczać „nieopublikowane”, a nie „niedostępne”.