Candela C-8 vs Candela Seven
| C-8 | Seven | |
|---|---|---|
| Producent | Candela | Candela |
| Kategoria | Daycruisery | Daycruisery |
| Napęd | Elektryczny | Elektryczny |
| Segment rynku | luxury | luxury |
| Cena | Od 330 000 € | Cena na zapytanie |
| Długość | 8.5 m | 7.7 m |
| Szerokość | 2.5 m | — |
| Liczba osób | 8 | 6 |
| Akumulator | 69 kWh | — |
| Moc silnika | 75 kW | — |
| Prędkość maksymalna | 30 węzłów | — |
| Zasięg | 57 nm | — |
| Nawigacja i elektronika | ||
| GPS / ploter map | ✓ | — |
| Woda i sanitariaty | ||
| WC morskie | ✓ | — |
Wyposażenie odzwierciedla to, co producent podaje jako standardowe lub dostępne dla danego modelu — brak zaznaczenia może oznaczać „nieopublikowane”, a nie „niedostępne”.