Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Producent | Candela | X Shore |
| Kategoria | Daycruisery | Daycruisery |
| Napęd | Elektryczny | Elektryczny |
| Segment rynku | luxury | premium |
| Cena | Od 330 000 € | Od 249 000 € |
| Długość | 8.5 m | 8 m |
| Szerokość | 2.5 m | 2.6 m |
| Liczba osób | 8 | 10 |
| Akumulator | 69 kWh | 126 kWh |
| Moc silnika | 75 kW | 170 kW |
| Prędkość maksymalna | 30 węzłów | 30 węzłów |
| Zasięg | 57 nm | 100 nm |
| Instalacja elektryczna | ||
| Ładowarka akumulatorów | — | ✓ |
| Nawigacja i elektronika | ||
| GPS / ploter map | ✓ | ✓ |
| Radiotelefon VHF | — | ✓ |
| Komfort i wnętrze | ||
| Głośniki w kokpicie | — | ✓ |
| Woda i sanitariaty | ||
| WC morskie | ✓ | — |
| WC chemiczne | — | ✓ |
| Pokład i wyposażenie zewnętrzne | ||
| Materace do opalania na dziobie | — | ✓ |
Wyposażenie odzwierciedla to, co producent podaje jako standardowe lub dostępne dla danego modelu — brak zaznaczenia może oznaczać „nieopublikowane”, a nie „niedostępne”.